Размер шрифта:
A
A+
A++
Цвет фона сайта:
Белый
Черный
Версия для слабовидящих
Рассмотрение деклараций о характеристиках объектов недвижимости
Рассмотрение деклараций о характеристиках объектов недвижимости 2026 год
| Отчетный период | №п/п | Кадастровый номер | Адрес |
| 1 квартал 2026 г. | 1 | 91:01:001007:1030 | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Воровского, 32 |
| 2 | 91:01:007002:221 | г. Севастополь, участок 3 | |
| 3 | 91:01:007004:42 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, в районе Балаклавского ДОФ и участок 2 | |
| 4 | 91:01:000000:603 | Российская Федерация, г. Севастополь, железнодорожный путь инв. № 200230 (депо) | |
| 5 | 91:01:007004:41 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, в районе Балаклавского ДОФ и рудника, участок 2 | |
| 6 | 91:01:007002:779 | Российская Федерация, г. Севастополь, участок 8 | |
| 7 | 91:01:001003:1422 | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Драпушко, 19 | |
| 8 | 91:01:001006:313 | г. Севастополь, ул. Новикова, 12-Б | |
| 9 | 91:01:001003:1421 | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Новикова, 11 | |
| 10 | 91:01:007004:39 | Российская Федерация, г Севастополь, вн.тер.г. Балаклавский муниципальный округ, ул Мраморная, з/у 2/5д | |
| 11 | 91:01:007004:40 | Российская Федерация, г Севастополь, вн.тер.г. Балаклавский муниципальный округ, ул Мраморная, з/у 2/5ж/3 | |
| 12 | 91:01:001001:374 | г. Севастополь, участок 5 | |
| 13 | 91:01:007001:76 | г. Севастополь, участок 6 | |
| 14 | 91:01:007004:17 | Российская Федерация, г Севастополь, вн.тер.г. Балаклавский муниципальный округ, ул Мраморная, з/у 2/4 | |
| 15 | 91:01:007001:77 | г. Севастополь, участок 2 | |
| 16 | 91:01:001006:1180 | Российская Федерация, город Севастополь, переулок Коммунальный, 8 | |
| 17 | 91:01:007004:16 | Российская Федерация, город Севастополь, участок 2 | |
| 18 | 91:01:007001:402 | Российская Федерация, г Севастополь, вн.тер.г. Балаклавский муниципальный округ, ул Морской Пехоты, з/у 14б | |
| 19 | 91:01:000000:1013 | Российская Федерация, г Севастополь, вн.тер.г. Балаклавский муниципальный округ, ул Драпушко, з/у 27 | |
| 20 | 91:01:007001:75 | г. Севастополь, участок 7 | |
| 21 | 91:01:007003:1 | г. Севастополь, Балаклавский район, в районе поселка Кадыковский, участок 12 | |
| 22 | 91:01:000000:250 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, в районе Балаклавского ДОФ и рудника, участок 2 | |
| 23 | 91:01:001006:497 | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Новикова, 18-А | |
| 24 | 91:01:001003:1748 | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Василия Жукова, 26 | |
| 25 | 91:01:007004:11 | Российская Федерация, г Севастополь, вн.тер.г. Балаклавский муниципальный округ, ул Мраморная, з/у 2к | |
| 26 | 91:01:007004:38 | г. Севастополь, Балаклавский район, в районе Балаклавской ДОФ и рудника, участок 2 | |
| 27 | 91:01:007004:15 | Российская Федерация, г Севастополь, вн.тер.г. Балаклавский муниципальный округ, ул Мраморная, з/у 2/1 | |
| 28 | 91:01:001006:1159 | Российская Федерация, город Севастополь, улица Веселая, 33 | |
| 29 | 91:01:001001:1297 | Российская Федерация, город Севастополь, улица Драпушко, 9-В | |
| 30 | 91:01:000000:252 | Российская Федерация, г. Севастополь, Балаклавский р-н, уч. 5, уч. 1 | |
| 31 | 91:01:001002:2823 | Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Озерная, 59 | |
| 32 | 91:01:001003:2811 | Российская Федерация, город Севастополь, улица Новикова, 11/1 | |
| 33 | 91:01:007004:280 | Российская Федерация, город Севастополь, улица Драпушко, 27/1 |
